ALBO D’ORO
1987 Serpente | 1997 Aquila | 2007 Pantera |
1988 Aquila | 1998 Cavallo | 2008 Pantera |
1989 Serpente | 1999 Cavallo | 2009 Pantera |
1990 Aquila | 2000 Serpente | 2010 Pantera |
1991 Aquila | 2001 Pantera | 2011 Cavallo |
1992 Serpente | 2002 Aquila | 2012 Serpente |
1993 Aquila | 2003 Serpente | 2013 Aquila |
1994 Serpente | 2004 Pantera | 2014 Serpente |
1995 Serpente | 2005 Serpente | 2015 Cavallo |
1996 Aquila | 2006 Serpente | 2016 Cavallo |
2017 Cavallo |