[vc_row][vc_column][vc_column_text]
EVENTO PATROCINATO | ENTE PUBBLICO EROGANTE | IMPORTO | DATA INCASSO |
Natale 2018 – ACCONTO | Comune di Cameri | 2.240,00 € | 1/11/2018 |
Natale 2018 – SALDO | Comune di Cameri | 960,00 € | 2/27/2018 |
Carnevale – SALDO | Comune di Cameri | 1.150,00 € | 5/9/2018 |
Pizza in piazza – ACCONTO | Comune di Cameri | 420,00 € | 6/18/2018 |
Patronale – SALDO | Comune di Cameri | 14.000,00 € | 6/18/2018 |
Ferraluglio – SALDO | Comune di Cameri | 1.821,40 € | 7/4/2018 |
Verde pulito – SALDO | Comune di Cameri | 309,14 € | 9/4/2018 |
Pizza in piazza – SALDO | Comune di Cameri | 180,00 € | 9/21/2018 |
Carnevale estivo – ACCONTO | Comune di Cameri | 345,00 € | 10/3/2018 |
Carnevale estivo – SALDO | Comune di Cameri | 805,00 € | 11/19/2018 |
TOTALE 2018 | 22.230,54 € |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Scarica il bilancio del 2019
Scarica il bilancio del 2020[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]